Wintermix
Zondagcompetitie (tennis)
Wintermix 2026-2027
| Datum | T | 13u | 14u30 | 16u | 17u30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/09/26 | T1 | A6-A9 | D1-D7 | A2-A8 | VRIJ |
| 20/09/26 | T2 | G2-G9 | E3-E8 | C1-C6 | VRIJ |
| 20/09/26 | T3 | E4-E6 | F7-F8 | VRIJ | VRIJ |
| 20/09/26 | T4 | BEZET | B5-B6 | VRIJ | VRIJ |
| * | * | * | * | * | * |
| 27/09/26 | T1 | E9-E10 | G3-G7 | B2-B8 | VRIJ |
| 27/09/26 | T2 | VRIJ | E3-E5 | F3-F5 | VRIJ |
| 27/09/26 | T3 | VRIJ | A5-A12 | D2-D8 | VRIJ |
| 27/09/26 | T4 | BEZET | D3-D4 | VRIJ | VRIJ |
| * | * | * | * | * | * |
| 4/10/26 | T1 | VRIJ | C8-C10 | B1-B7 | VRIJ |
| 4/10/26 | T2 | A5-A9 | B3-B10 | VRIJ | VRIJ |
| 4/10/26 | T3 | E1-E4 | G5-G9 | D5-D7 | VRIJ |
| 4/10/26 | T4 | BEZET | VRIJ | VRIJ | VRIJ |
| * | * | * | * | * | * |
| 11/10/26 | T1 | B3-B5 | A7-A12 | C2-C3 | F8-F9 |
| 11/10/26 | T2 | A1-A11 | B4-B6 | D1-D8 | A2-A3 |
| 11/10/26 | T3 | C4-C5 | B8-B10 | A8-A10 | C6-C9 |
| 11/10/26 | T4 | BEZET | E2-E5 | VRIJ | C7-C10 |
| * | * | * | * | * | * |
| 18/10/26 | T1 | G1-G4 | VRIJ | VRIJ | F4-F7 |
| 18/10/26 | T2 | G2-G5 | B2-B9 | A9-A10 | F2-F8 |
| 18/10/26 | T3 | D4-D6 | VRIJ | VRIJ | VRIJ |
| 18/10/26 | T4 | BEZET | E1-E10 | E7-E9 | VRIJ |
| * | * | * | * | * | * |
| 25/10/26 | T1 | B2-B5 | D2-D9 | C2-C8 | A9-A12 |
| 25/10/26 | T2 | A7-A10 | B4-B8 | D3-D7 | VRIJ |
| 25/10/26 | T3 | G4-G9 | F3-F8 | A2-A6 | D1-D10 |
| 25/10/26 | T4 | BEZET | C1-C11 | C5-C9 | F6-F9 |
| * | * | * | * | * | * |
| 15/11/2026 | T1 | A5-A6 | D4-D9 | A10-A12 | C3-C11 |
| 15/11/2026 | T2 | G2-G7 | E2-E7 | B1-B9 | E5-E10 |
| 15/11/2026 | T3 | B3-B4 | C1-C10 | C7-C8 | D6-D7 |
| 15/11/2026 | T4 | BEZET | D3-D5 | E6-E9 | F5-F6 |
| * | * | * | * | * | * |
| 22/11/26 | T1 | C4-C10 | B1-B6 | A2-A12 | D1-D9 |
| 22/11/26 | T2 | D5-D10 | A1-A8 | E4-E8 | G4-G7 |
| 22/11/26 | T3 | G1-G2 | B2-B3 | C1-C2 | A3-A5 |
| 22/11/26 | T4 | BEZET | A9-A11 | B5-B7 | F4-F5 |
| * | * | * | * | * | * |
| 29/11/26 | T1 | C4-C11 | VRIJ | F4-F9 | E1-E6 |
| 29/11/26 | T2 | E8-E9 | A11-A12 | G1-G3 | D9-D10 |
| 29/11/26 | T3 | F2-F7 | D7-D8 | E5-E7 | E2-E10 |
| 29/11/26 | T4 | BEZET | C5-C6 | E3-E4 | A3-A9 |
| * | * | * | * | * | * |
| 6/12/26 | T1 | A6-A12 | C2-C7 | D2-D3 | G6-G8 |
| 6/12/26 | T2 | G2-G4 | B4-B9 | F2-F3 | C8-C9 |
| 6/12/26 | T3 | F4-F6 | A5-A7 | B5-B8 | D1-D7 |
| 6/12/26 | T4 | BEZET | E5-E6 | E1-E2 | B7-B10 |
| * | * | * | * | * | * |
| 13/12/26 | T1 | D4-D10 | C5-C10 | E8-E10 | D5-D9 |
| 13/12/26 | T2 | G3-G9 | E4-E7 | VRIJ | B6-B9 |
| 13/12/26 | T3 | E2-E3 | B1-B5 | E1-E9 | C7-C11 |
| 13/12/26 | T4 | BEZET | G1-G6 | C4-C9 | G5-G7 |
| * | * | * | * | * | * |
| 20/12/26 | T1 | F2-F9 | D3-D6 | C1-C7 | A3-A7 |
| 20/12/26 | T2 | B2-B7 | A8-A12 | F1-F3 | C2-C10 |
| 20/12/26 | T3 | A5-A11 | C6-C8 | B8-B9 | D1-D4 |
| 20/12/26 | T4 | BEZET | D5-D8 | F6-F8 | F5-F7 |
| * | * | * | * | * | * |
| 27/12/26 | T1 | D4-D8 | F1-F6 | A1-A2 | A3-A11 |
| 27/12/26 | T2 | VRIJ | G5-G8 | B3-B9 | VRIJ |
| 27/12/26 | T3 | VRIJ | B5-B6 | C3-C7 | VRIJ |
| 27/12/26 | T4 | BEZET | VRIJ | VRIJ | VRIJ |
| * | * | * | * | * | * |
| 3/01/27 | T1 | G1-G8 | C1-C8 | B2-B6 | F1-F5 |
| 3/01/27 | T2 | VRIJ | D2-D4 | C3-C6 | VRIJ |
| 3/01/27 | T3 | VRIJ | A5-A8 | F2-F6 | VRIJ |
| 3/01/27 | T4 | BEZET | B4-B7 | VRIJ | VRIJ |
| * | * | * | * | * | * |
| 10/01/27 | T1 | E5-E8 | G3-G6 | B5-B10 | C3-C9 |
| 10/01/27 | T2 | F1-F7 | A7-A9 | D8-D10 | F5-F9 |
| 10/01/27 | T3 | A6-A10 | D7-D9 | G8-G9 | VRIJ |
| 10/01/27 | T4 | BEZET | E1-E3 | C6-C11 | VRIJ |
| * | * | * | * | * | * |
| 17/01/27 | T1 | G2-G3 | A7-A8 | C3-C8 | A1-A4 |
| 17/01/27 | T2 | E3-E9 | C9-C11 | A2-A10 | E7-E10 |
| 17/01/27 | T3 | G1-G7 | C4-C7 | C2-C5 | E6-E8 |
| 17/01/27 | T4 | BEZET | G4-G5 | D6-D10 | VRIJ |
| * | * | * | * | * | * |
| 24/01/27 | T1 | A3-A6 | B3-B8 | D3-D9 | C3-C5 |
| 24/01/27 | T2 | B1-B4 | D1-D2 | E2-E9 | B6-B7 |
| 24/01/27 | T3 | A1-A5 | F3-F7 | A4-A10 | E3-E6 |
| 24/01/27 | T4 | BEZET | C1-C9 | A7-A11 | G3-G8 |
| * | * | * | * | * | * |
| 31/01/27 | T1 | G3-G5 | C6-C10 | B2-B10 | F2-F5 |
| 31/01/27 | T2 | D7-D10 | B5-B9 | A2-A7 | D6-D8 |
| 31/01/27 | T3 | E3-E7 | G7-G8 | C10-C11 | C2-C4 |
| 31/01/27 | T4 | BEZET | A4-A9 | E4-E5 | C5-C8 |
| * | * | * | * | * | * |
| 7/02/27 | T1 | A1-A6 | B4-B10 | G1-G9 | D2-D6 |
| 7/02/27 | T2 | G3-G4 | A4-A5 | D1-D3 | D4-D5 |
| 7/02/27 | T3 | E3-E10 | A8-A11 | F3-F9 | B7-B8 |
| 7/02/27 | T4 | BEZET | C1-C5 | F6-F7 | F5-F8 |
| * | * | * | * | * | * |
| 14/02/27 | T1 | G2-G6 | D6-D9 | D4-D7 | A3-A8 |
| 14/02/27 | T2 | A4-A6 | F1-F8 | VRIJ | G1-G5 |
| 14/02/27 | T3 | G7-G9 | E2-E8 | VRIJ | VRIJ |
| 14/02/27 | T4 | BEZET | C2-C6 | VRIJ | VRIJ |
| * | * | * | * | * | * |
| 21/02/27 | T1 | B6-B8 | C1-C4 | A1-A7 | E1-E5 |
| 21/02/27 | T2 | F3-F4 | B4-B5 | C5-C11 | A2-A11 |
| 21/02/27 | T3 | D2-D10 | A4-A8 | A3-A10 | B3-B7 |
| 21/02/27 | T4 | BEZET | D8-D9 | B1-B10 | G6-G7 |
| * | * | * | * | * | * |
| 28/02/27 | T1 | A4-A11 | D3-D8 | C2-C9 | E1-E8 |
| 28/02/27 | T2 | A6-A8 | C8-C11 | D1-D6 | F1-F2 |
| 28/02/27 | T3 | B1-B3 | B7-B9 | C3-C4 | E2-E4 |
| 28/02/27 | T4 | BEZET | C6-C7 | A2-A9 | F7-F8 |
| * | * | * | * | * | * |
| 7/03/27 | T1 | A1-A9 | A10-A11 | F1-F4 | A2-A4 |
| 7/03/27 | T2 | D1-D5 | D2-D7 | F7-F9 | VRIJ |
| 7/03/27 | T3 | G2-G8 | E4-E9 | E6-E7 | VRIJ |
| 7/03/27 | T4 | BEZET | B3-B6 | G4-G6 | VRIJ |
| * | * | * | * | * | * |
| 14/03/27 | T1 | B9-B10 | B1-B2 | C4-C8 | A8-A9 |
| 14/03/27 | T2 | A6-A11 | A5-A10 | A4-A7 | C3-C10 |
| 14/03/27 | T3 | C7-C9 | C2-C11 | G6-G9 | A1-A3 |
| 14/03/27 | T4 | BEZET | D5-D6 | E7-E8 | E4-E10 |
| * | * | * | * | * | * |
| 21/03/27 | T1 | G4-G8 | A4-A12 | B6-B10 | E5-E9 |
| 21/03/27 | T2 | C4-C6 | E2-E6 | B1-B8 | F4-F8 |
| 21/03/27 | T3 | E1-E7 | A1-A10 | D2-D5 | F1-F9 |
| 21/03/27 | T4 | BEZET | C5-C7 | F3-F6 | A3-A4 |
| * | * | * | * | * | * |
| 28/03/27 | T1 | A6-A7 | C9-C10 | C1-C3 | VRIJ |
| 28/03/27 | T2 | E6-E10 | G5-G6 | F2-F4 | VRIJ |
| 28/03/27 | T3 | VRIJ | VRIJ | D3-D10 | VRIJ |
| 28/03/27 | T4 | BEZET | B2-B4 | A2-A5 | VRIJ |
